〒960-2155 福島県福島市上名倉字文地9-16(佐倉西工業団地内)
TEL024-594-0337 FAX 024-594-0339
EQUIPMENT
主要設備
主要設備
設備名 | 移動距離(X) | 移動距離(Y) | 移動距離(Z) | 合計 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ(3軸) | 3200 | 1400 | 660 | 2 |
2200 | 1800 | 460 | 1 | |
2050 | 1060 | 800 | 1 | |
1600 | 1300 | 460 | 2 | |
1500 | 660 | 660 | 1 | |
1300 | 660 | 660 | 1 | |
1120 | 610 | 460 | 1 | |
1050 | 560 | 460 | 8 | |
1000 | 500 | 300 | 8 | |
800 | 600 | 450 | 2 | |
760 | 460 | 460 | 3 | |
760 | 380 | 330 | 21 | |
750 | 600 | 500 | 1 | |
600 | 400 | 350 | 2 | |
マシニングセンタ(5軸) | 700 | 850 | 610 | 2 |
ロータリー研削機 | Φ1700 | 300 | 1 | |
Φ1600 | 400 | 1 | ||
Φ1400 | 300 | 2 | ||
Φ1000 | 200 | 2 | ||
Φ750 | 130 | 1 | ||
ウォータージェット | 3000 | 2000 | 180 | 2 |
1250 | 1250 | 150 | 1 | |
バンドソー | 500 | 500 | 500 | 2 |
三次元測定器 | 2005 | 1205 | 1300 | 1 |
1600 | 900 | 600 | 2 | |
非接触画像測定器 | 650 | 600 | 250 | 1 |
3D・2D CAD/CAM | 〈対応可能形式〉 | |||
3D STEP | ||||
IGES | ||||
Parasolid | ||||
2D DXF | ||||
DWG |